Humber Hawks at George Brown Huskies October 12, 2016
Box Score
Humber Hawks
George Brown Huskies
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Jesse Oliver
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Tory Dryden
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
96
Daniel Cunha
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Karman Singh (W, W) | 5 | 1 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 - Paraskevas (Aris) Efstathiadis (L, L) | 7 | 4 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Humber Hawks
1st
|
6:00 | Michael Aigbokie (unassisted) | 1 - 0 |
|
Humber Hawks
1st
|
12:00 | Jaineil Hoilett (unassisted) | 2 - 0 |
|
George Brown Huskies
1st
|
36:00 | Jesse Oliver (unassisted) | 2 - 1 |
|
Humber Hawks
1st
|
40:00 | Marcos Nunes (unassisted) | 3 - 1 |
|
Humber Hawks
2nd
|
49:00 | Marcos Nunes (unassisted) | 4 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Jaineil Hoilett |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Kingsley Boasiako |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Red card - Robert Mijackovic |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Justin Soscia |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Gianmariano Della Serra |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Nikolaos Takas |
|
Humber Hawks
1st
|
0:00 | Yellow card - Shaquille Agard |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Humber Hawks | 8 | 5 | 13 |
| George Brown Huskies | 1 | 3 | 4 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Humber Hawks | 1 | 3 | 4 |
| George Brown Huskies | 2 | 1 | 3 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Humber Hawks | 3 | 1 | 4 |
| George Brown Huskies | 1 | 0 | 1 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Humber Hawks | 0 | 0 | 0 |
| George Brown Huskies | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 12, 2016 - 08:00 PM |
|---|---|
| Location | GBC |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mark Couch |



